| 1.partija | 2.partija | 3.partija | UKUPNO | ||
|---|---|---|---|---|---|
| stol 1 | Geza Lakatos | 1142 | 873 | 1087 | 2 |
| Dragica Popovic Latinovic | |||||
| Dominik Fruk | 876 | 1057 | 821 | 1 | |
| Darko Tucman | |||||
| stol 2 | 1.partija | 2.partija | UKUPNO | ||
| Ivan Petaj Weky | 1171 | 1119 | 2 | ||
| Goran Stojnovic | |||||
| Alen Tomašić | 971 | 809 | 0 | ||
| Vlatka Stipec | |||||
| 1.partija | 2.partija | UKUPNO | |||
| stol 3 | Zarko Naumovski | 1029 | 1076 | 2 | |
| Željko Marić | |||||
| Tenči Mandić | 819 | 400 | 0 | ||
| Juliana Nora Rubinić | |||||
| 1.partija | 2.partija | UKUPNO | |||
| stol 4 | Neven Ursanic | 756 | 34 | 0 | |
| Marko Prosenečki | |||||
| Dragica Petrec | 1124 | 1106 | 2 | ||
| Ljubica Baćak |
| 1.partija | 2.partija | UKUPNO | ||
|---|---|---|---|---|
| 1.polufinale | Ivan Petaj Weky | 1148 | 1006 | 2 |
| Goran Stojnovic | ||||
| Zarko Naumovski | 600 | 772 | 0 | |
| Željko Marić | ||||
| 1.partija | 2.partija | UKUPNO | ||
| 2.polufinale | Dragica Petrec | 1068 | 1001 | 2 |
| Ljubica Baćak | ||||
| Geza Lakatos | 832 | 272 | 0 | |
| Dragica Popovic Latinovic |
| 1.partija | 2.partija | 3.partija | UKUPNO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FINALE | 1 | Ivan Petaj Weky | 957 | 1170 | 1081 | 3208 |
| 2 | Ljubica Baćak | 1161 | 768 | 1081 | 3010 | |
| 3 | Dragica Petrec | 1161 | 1170 | 657 | 2988 | |
| 4 | Goran Stojnovic | 957 | 768 | 657 | 2382 |

sve čestitke pobjedniku,najbolje je odradio cijeli turnir i zasluženo pobjedio te dao do znanja pojedinim osobama da zna igrat..
OdgovoriIzbrišiJoš samo da je dao svoju sliku,bilo bi divno :P
OdgovoriIzbrišimislimo da je od najveće važnosti to jel slika njegova ili nije
Izbriši